🚚 Free Worldwide Shipping on All Orders!Shop Now








Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO
EF-
| Name | 100mm f/2.8 2X Ultra-Macro APO |
|---|---|
| Focal Length | 100mm |
| Max. Aperture | f/2.8 |
| Angle of View | 24.4° |
| Format Compatibility | Full Frame |
| Lens Structure | 12 elements in 10 groups |
| Aperture Blades | 9 (Canon), 7 (Nikon), 13 (Sony, Canon R, Nikon Z) |
| Min. Focusing Distance | 24.7cm (2X) |
| Max. Magnification | 2:1 |
| Filter Thread | 67mm |
| Dimensions | Φ72mm×125mm (Canon EF & Nikon F) Φ72mm×155mm (Canon R, Nikon Z & Sony FE) |
| Weight | 638g (Canon EF & Nikon F) 650g (Canon R, Nikon Z & Sony FE) |
| Mounts | Canon EF & RF / Nikon F & Z / Sony FE |
MTF


Optical Diagram
Select Mount
From $149.70
Original: $499.00
-70%Laowa 100mm f/2.8 2x Ultra Macro APO—
$499.00
$149.70Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
EF-
| Name | 100mm f/2.8 2X Ultra-Macro APO |
|---|---|
| Focal Length | 100mm |
| Max. Aperture | f/2.8 |
| Angle of View | 24.4° |
| Format Compatibility | Full Frame |
| Lens Structure | 12 elements in 10 groups |
| Aperture Blades | 9 (Canon), 7 (Nikon), 13 (Sony, Canon R, Nikon Z) |
| Min. Focusing Distance | 24.7cm (2X) |
| Max. Magnification | 2:1 |
| Filter Thread | 67mm |
| Dimensions | Φ72mm×125mm (Canon EF & Nikon F) Φ72mm×155mm (Canon R, Nikon Z & Sony FE) |
| Weight | 638g (Canon EF & Nikon F) 650g (Canon R, Nikon Z & Sony FE) |
| Mounts | Canon EF & RF / Nikon F & Z / Sony FE |
MTF


Optical Diagram


















